Errores y límites
Cada error trae un código estable (error) para su programa y un texto en español (mensaje) para la persona.
Códigos de la API
| HTTP | Código | Cuándo | Qué hacer |
|---|---|---|---|
| 400 | sala_invalida | Nombre de sala vacío o con caracteres no permitidos. | Use 1–64 de [A-Za-z0-9._-]. |
| 400 | identidad_invalida | Identidad vacía o muy larga. | Envíe un id estable de la persona. |
| 400 | rol_invalido | Rol desconocido. | anfitrion, participante u oyente. |
| 401 | credenciales | Llave o secreto incorrectos. | Revise las variables de entorno. |
| 401 | llave_revocada / llave_vencida | La llave no está activa. | Cree o rote la llave en Mi cuenta. |
| 403 | ip_no_permitida | La llave está restringida a otras IP. | Agregue la IP de su servidor a la llave. |
| 403 | proyecto_suspendido | El proyecto fue suspendido. | Reactívelo en Mi cuenta. |
| 403 | cliente_suspendido | La cuenta fue suspendida por el administrador. | Escriba a soporte. |
| 403 | plan_vencido | El plan venció, terminó la prueba de 30 días o hay un pago pendiente. | Elija o pague un plan en Mi cuenta → Plan. |
| 403 | limite_minutos | Se usaron todos los minutos del mes del plan (o del proyecto). | Suba de plan o espere al próximo mes. |
| 403 | limite_salas | Hay tantas salas abiertas como permite el plan. | Cierre salas sin uso o suba de plan. |
| 403 | sala_llena | La sala tiene el máximo de participantes. | — |
| 404 | no_existe | La sala o el recurso no existe. | — |
| 429 | demasiadas_solicitudes | Más de 120 solicitudes por minuto con la misma llave. | Reintente con espera creciente. |
| 503 | motor_no_disponible | El motor de medios no responde. | Reintente en unos segundos. |
HTTP/1.1 403
{ "error": "plan_vencido", "mensaje": "El plan de la cuenta venció o no está activo. Elija un plan en su consola para seguir llamando." }
Mensajes del SDK
El SDK no lanza excepciones: deja la llamada en estado error con error en español, o publica un aviso si el problema no es fatal.
| Mensaje | Causa |
|---|---|
| Credencial inválida… | Falta el token o la URL, el token no es un JWT, o la sala no coincide con el token. |
| La credencial venció. Vuelva a entrar a la llamada. | Pasó expira: pida un token nuevo. |
| Conexión no segura: el servidor de medios debe usar wss:// | La URL es ws:// fuera de la red local. Ver Seguridad. |
| No se pudo conectar con la videollamada… | Sin red, puerto UDP bloqueado o token rechazado por el motor. |
| No se pudo usar la cámara / el micrófono… | (aviso) Permiso negado o dispositivo ocupado. La llamada sigue. |
| Cifrado no disponible / La clave de cifrado… | Opción E2EE mal configurada. Ver E2EE. |
| No se pudo descifrar la llamada… | (aviso) Los participantes usan claves de cifrado distintas. |
Motivos de fin (motivoFin): «La otra persona salió de la llamada», «La sala se cerró», «Fue retirado de la llamada», «Se unió desde otro dispositivo».
Límites
- Del plan: minutos al mes (sumando todos los proyectos), calidad máxima, salas simultáneas, participantes por sala, duración máxima, proyectos y llaves. Ver tabla de planes.
- Del proyecto: puede fijarlos más bajos que el plan. Rimasun aplica siempre el menor.
- De la API: 120 solicitudes por minuto por llave.
- Duración: al llegar a la duración máxima, la sala se cierra («La sala se cerró»).
Rimasun · documentación en español · cambios por versión